Создание инфографики «Суша»
Про ботанические-оонические континенты
Чтобы помочь зрителю представить, где находятся территории на карте мира, придумываем маркеры континентов, понятные даже дальтоникам.

Достаточно посмотреть на римскую цифру рядом с названием, чтобы узнать, к какому континенту относится территория.

Замечаем, что на карте «Гугла» у Антарктиды шельфовый ледник Ронне обозначен нормально — как вода, а вот ледник Росса обозначен как суша.

Это означает, что площадь Антарктиды неправильная. На многих других веб-картах отчетливо видно, что ледники Росса и Ронне — не суша.

Обновляем данные, пересчитываем, проецируем на сферу и разворачиваем.

Было:![]() |
Стало:![]() |
Антарктида «похудела» на 531 591 км2, и на плакате осталось 143 804 549 км2 настоящей суши и 366 261 073 км2 воды.
Осталось определиться с классификацией регионов.

Составители географических схем, таблиц и каталогов классифицируют регионы по геополитическим, биогеографическим, туристическим и многим другим параметрам. И во всех этих зарослях классификаций, не найдя согласия, дизайнер и редактор могут разбираться вечно. Чтобы договориться об одном и том же и обрести уверенность в завтрашней био- и геополитической ситуации на картах мира, хотелось бы привязать наши данные к какому-то стандарту. Из вышеприведенных примеров для данной задачи очень удобно составлена схема ботанических континентов WGSRPD (World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions).

К этой схеме в «Википедии» прилагается крайне подробное и наглядное описание, вплоть до каждого пикселя суши. Грех не посчитать. Однако эта схема континентов не удобна для таблиц с названиями государств из-за того, что некоторые страны в ней расположены одновременно на двух континентах. Например, в Европе Россия занимает 3 711 866 км² суши, а в Палеарктической Азии — 12 728 760 км².

I — Европа; II — Африка; III — Палеарктическая Азия; IV — Индо-Малайская Азия; V — Австралазия; VI — Океания; VII — Северная Америка; VIII — Южная Америка; IX — Антарктика
Россия (в Европе) | 3 711 866 |
Украина | 555 891 |
Франция | 543 119 |
Испания | 494 005 |
Швеция | 410 151 |
Германия | 351 127 |
Польша | 305 817 |
Норвегия | 303 569 |
Финляндия | 300 856 |
Италия | 296 404 |
Великобритания | 240 512 |
Румыния | 234 155 |
Беларусь | 204 018 |
Греция | 130 051 |
Болгария | 109 781 |
Исландия | 100 002 |
Венгрия | 91 176 |
Португалия | 87 700 |
Австрия | 82 815 |
Чешская Республика | 77 914 |
Сербия | 76 474 |
Ирландия | 68 196 |
Литва | 63 289 |
Латвия | 62 910 |
Шпицберген и Ян Майен (Норвегия) | 61 347 |
Хорватия | 55 626 |
Босния и Герцеговина | 50 750 |
Словакия | 48 438 |
Эстония | 42 896 |
Дания | 42 189 |
Швейцария | 39 636 |
Нидерланды | 33 987 |
Бельгия | 30 289 |
Молдова | 30 135 |
Албания | 27 946 |
Республика Македония | 24 818 |
Турция (в Европе) | 23 303 |
Словения | 20 114 |
Черногория | 13 554 |
Калининградская область (Россия) | 13 267 |
Республика Косово | 10 846 |
Приднестровье | 3 198 |
Люксембург | 2 576 |
Фарерские острова (Дания) | 1 370 |
Остров Мэн | 566 |
Андорра | 464 |
Мальта | 308 |
Лихтенштейн | 157 |
Джерси | 119 |
Гернси (Британия) | 77 |
Сан-Марино | 61 |
Гибралтар (Британия) | 6 |
Монако | 2 |
Ватикан | 0,5 |
Силенд | 0,001 |
Алжир | 2 307 828 |
Демократическая Республика Конго | 2 297 964 |
Судан | 1 847 033 |
Ливия | 1 617 231 |
Чад | 1 261 030 |
Мали | 1 252 873 |
Ангола | 1 252 826 |
Южно-Африканская Республика | 1 205 842 |
Нигер | 1 180 389 |
Эфиопия | 1 125 017 |
Мавритания | 1 040 813 |
Египет (в Африке) | 933 963 |
Нигерия | 903 935 |
Танзания | 886 072 |
Намибия | 818 802 |
Мозамбик | 776 766 |
Замбия | 740 302 |
Южный Судан | 645 764 |
Сомали | 637 018 |
Центрально-Африканская Республика | 622 985 |
Мадагаскар | 590 266 |
Кения | 577 324 |
Ботсвана | 560 877 |
Камерун | 464 047 |
Марокко | 411 687 |
Зимбабве | 387 835 |
Конго | 342 134 |
Кот-д'Ивуар | 320 525 |
Буркина-Фасо | 273 715 |
Западная Сахара | 270 055 |
Габон | 261 945 |
Гвинея | 245 903 |
Гана | 233 153 |
Уганда | 204 164 |
Сенегал | 196 032 |
Тунис | 148 117 |
Эритрея | 121 049 |
Бенин | 115 693 |
Либерия | 96 073 |
Малави | 94 080 |
Сьерра-Леоне | 72 218 |
Того | 56 592 |
Гвинея-Бисау | 33 422 |
Лесото | 30 548 |
Экваториальная Гвинея | 26 968 |
Бурунди | 25 043 |
Руанда | 23 922 |
Джибути | 21 514 |
Свазиленд | 17 326 |
Гамбия | 10 446 |
Канарские острова (Испания) | 7 403 |
Кабо-Верде | 4 028 |
Йемен (в Африке) | 3 754 |
Реюньон (Франция) | 2 497 |
Азорские острова (Португалия) | 2 287 |
Маврикий | 1 990 |
Коморы | 1 657 |
Сан-Томе и Принсипи | 998 |
Мадейра (Португалия) | 789 |
Сейшелы | 440 |
Майотта (Франция) | 382 |
Остров Святой Елены (Британия) | 122 |
Остров Вознесения (Британия) | 96 |
Остров Европа (Франция) | 21 |
Сеута (Испания) | 20 |
Мелилья (Испания) | 12 |
Жуан-ди-Нова (Франция) | 5 |
Глорьез (Франция) | 4 |
Остров Тромлен (Франция) | 1 |
Россия (в Палеарктической Азии) | 12 728 760 |
Китай | 9 258 246 |
Казахстан | 2 653 464 |
Саудовская Аравия | 1 931 076 |
Иран | 1 611 758 |
Монголия | 1 538 959 |
Турция (в Палеарктической Азии) | 741 535 |
Афганистан | 637 016 |
Туркмения | 462 439 |
Йемен (в Палеарктической Азии) | 450 723 |
Узбекистан | 434 311 |
Ирак | 428 441 |
Япония | 367 693 |
Оман | 309 104 |
Киргизия | 189 537 |
Сирия | 184 841 |
Таджикистан | 138 809 |
КНДР | 120 252 |
Южная Корея | 98 913 |
Иордания | 88 925 |
Азербайджан | 84 186 |
Объединенные Арабские Эмираты | 71 398 |
Египет (в Палеарктической Азии) | 60 668 |
Грузия | 56 611 |
Тайвань | 35 521 |
Армения | 28 315 |
Израиль | 21 522 |
Кувейт | 17 352 |
Катар | 11 591 |
Ливан | 10 217 |
Абхазия | 8 638 |
Палестина | 6 025 |
Республика Кипр | 5 499 |
Южная Осетия | 3 848 |
Турецкая Республика Северного Кипра | 3 453 |
Гонконг | 1 066 |
Бахрейн | 757 |
Акротири и Декелия (Британия) | 248 |
Макао | 30 |
Индия | 3 095 999 |
Индонезия | 1 884 046 |
Пакистан | 845 440 |
Мьянма | 663 006 |
Таиланд | 510 383 |
Папуа-Новая Гвинея | 461 681 |
Вьетнам | 323 811 |
Филиппины | 293 431 |
Лаос | 228 428 |
Восточная Малайзия (Малайзия) | 197 016 |
Камбоджа | 177 847 |
Непал | 146 905 |
Бангладеш | 133 891 |
Западная Малайзия (Малайзия) | 130 548 |
Шри-Ланка | 64 701 |
Бутан | 39 939 |
Соломоновы острова (в Индо-Малайской Азии) | 27 443 |
Тимор-Лесте | 14 696 |
Андаманские и Никобарские острова (Индия) | 7 771 |
Бруней-Даруссалам | 5 863 |
Сингапур | 678 |
Остров Рождества (Австралия) | 133 |
Мальдивы | 87 |
Британская территория в Индийском океане (Британия) | 45 |
Кокосовые острова (Австралия) | 12 |
Спратли (Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Тайвань, Филиппины) | 6 |
Парасельские острова (Вьетнам, Китай, Тайвань) | 4 |
Австралия | 7 592 594 |
Новая Зеландия | 263 493 |
Остров Норфолк (Австралия) | 36 |
Фиджи | 18 723 |
Новая Каледония (Франция) | 18 516 |
Гавайи (штат США) | 16 667 |
Вануату | 12 076 |
Французская Полинезия (Франция) | 3 516 |
Самоа | 2 834 |
Соломоновы острова (в Океании) | 860 |
Тонга | 659 |
Федеративные Штаты Микронезии | 654 |
Гуам (США) | 539 |
Острова Лайн (Кирибати) | 489 |
Северные Марианские острова (США) | 462 |
Палау | 442 |
Острова Гилберта (Кирибати) | 284 |
Острова Кука (Новая Зеландия) | 284 |
Ниуэ (Новая Зеландия) | 261 |
Маршалловы острова | 210 |
Американское Самоа (США) | 197 |
Остров Пасхи (Чили) | 182 |
Уоллис и Футуна (Франция) | 139 |
Острова Питкэрн (Британия) | 49 |
Токелау (Новая Зеландия) | 41 |
Острова Феникс (Кирибати) | 33 |
Науру | 21 |
Тувалу | 20 |
Остров Уэйк (США) | 9 |
Остров Банаба (Кирибати) | 6 |
Атолл Мидуэй (США) | 5 |
Остров Джарвис (США) | 4 |
Атолл Клиппертон (Франция) | 3 |
Атолл Пальмира (США) | 3 |
Остров Хауленд (США) | 2 |
Остров Бейкер (США) | 1 |
Атолл Джонстон (США) | 1 |
Атолл Куре (США) | 0,9 |
Риф Кингмен (США) | 0,002 |
Канада | 8 908 366 |
Соединенные Штаты Америки | 7 654 643 |
Гренландия | 2 135 337 |
Мексика | 1 943 749 |
Аляска (штат США) | 1 437 415 |
Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 217 |
Бразилия | 8 399 858 |
Аргентина | 2 712 060 |
Перу | 1 283 402 |
Колумбия | 1 126 743 |
Боливия | 1 076 320 |
Венесуэла | 904 426 |
Чили | 741 401 |
Парагвай | 396 919 |
Эквадор | 247 880 |
Гайана | 210 918 |
Уругвай | 173 865 |
Суринам | 144 767 |
Никарагуа | 119 187 |
Гондурас | 111 675 |
Куба | 110 160 |
Гватемала | 108 262 |
Французская Гвиана (Франция) | 83 677 |
Панама | 74 517 |
Коста-Рика | 51 128 |
Доминиканская Республика | 47 768 |
Гаити | 26 810 |
Белиз | 21 807 |
Сальвадор | 20 399 |
Багамы | 12 272 |
Ямайка | 10 971 |
Пуэрто-Рико (США) | 8 881 |
Галапагосы (Эквадор) | 8 019 |
Тринидад и Тобаго | 5 135 |
Гваделупа (Франция) | 1 625 |
Мартиника (Франция) | 1 110 |
Острова Теркс и Кайкос (Британия) | 885 |
Доминика | 748 |
Сент-Люсия | 603 |
Барбадос | 434 |
Антигуа и Барбуда | 421 |
Кюрасао (Нидерланды) | 418 |
Сент-Винсент и Гренадины | 382 |
Гренада | 352 |
Виргинские острова (США) | 335 |
Бонэйр (Нидерланды) | 268 |
Острова Кайман (Британия) | 258 |
Сент-Китс и Невис | 258 |
Аруба (Нидерланды) | 175 |
Британские Виргинские острова (Британия) | 139 |
Монтсеррат (Британия) | 100 |
Ангилья (Британия) | 77 |
Бермуды (Британия) | 50 |
Сен-Мартен (Франция) | 46 |
Сан-Андрес и Провиденсия (Колумбия) | 46 |
Синт-Мартен (Нидерланды) | 31 |
Синт-Эстатиус (Нидерланды) | 20 |
Сен-Бартелеми (Франция) | 18 |
Остров Саба (Нидерланды) | 12 |
Остров Навасса (США) | 4 |
Антарктида | 12 369 609 |
Фолклендские острова (Британия) | 11 785 |
Архипелаг Кергелен (Франция) | 6 978 |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова (Британия) | 3 628 |
Остров Херд и острова Макдональд (Австралия) | 344 |
Острова Крозе (Франция) | 338 |
Острова Принс-Эдуард (ЮАР) | 329 |
Острова Тристан-да-Кунья (Британия) | 176 |
Остров Маккуори (Австралия) | 121 |
Остров Буве (Норвегия) | 73 |
Остров Амстердам (Франция) | 53 |
Остров Сен-Поль (Франция) | 10 |
Еще нужно заметить, что WGSRPD разработана все же для ботаников, и, когда речь заходит о таких высоких понятиях, как «Палеарктическая Азия», «Индо-Малайская Азия» или «Австралазия», девочкам становится скучно. В процессе дальнейшего разглядывания геосхем стало заметно, что уже проверенная временем таблица названий и кодов стран мира в студийном «Инвентаре» совпадает со схемой макрорегионов ООН.


I — Европа; II — Африка; III — Азия; IV — Океания; V — Северная Америка; VI — Южная Америка; VII — Антарктика
Россия | 16 523 291 |
Украина | 558 031 |
Франция | 539 416 |
Испания | 495 397 |
Швеция | 412 314 |
Германия | 352 555 |
Польша | 312 722 |
Норвегия | 305 211 |
Финляндия | 302 498 |
Италия | 297 320 |
Великобритания | 241 571 |
Румыния | 234 966 |
Беларусь | 204 905 |
Греция | 130 398 |
Болгария | 110 122 |
Исландия | 100 555 |
Венгрия | 91 506 |
Португалия | 87 941 |
Австрия | 83 118 |
Чешская Республика | 78 219 |
Сербия | 76 724 |
Ирландия | 68 490 |
Литва | 63 577 |
Латвия | 63 207 |
Шпицберген и Ян-Майен (Норвегия) | 61 745 |
Хорватия | 55 814 |
Босния и Герцеговина | 50 916 |
Словакия | 48 622 |
Эстония | 43 107 |
Дания | 42 384 |
Швейцария | 39 778 |
Нидерланды | 34 130 |
Бельгия | 30 411 |
Молдова | 30 244 |
Албания | 28 027 |
Республика Македония | 24 891 |
Словения | 20 184 |
Черногория | 13 596 |
Калининградская область (Россия) | 13 326 |
Косово | 10 880 |
Канарские острова (Испания) | 7414 |
Люксембург | 2586 |
Азорские острова (Португалия) | 2293 |
Фарерские острова (Дания) | 1378 |
Мадейра (Португалия) | 790 |
Остров Мэн | 568 |
Андорра | 465 |
Мальта | 309 |
Лихтенштейн | 158 |
Джерси | 120 |
Гернси (Британия) | 78 |
Сан-Марино | 61 |
Сеута (Испания) | 20 |
Мелилья (Испания) | 12 |
Гибралтар (Британия) | 6 |
Монако | 2 |
Ватикан | 0,5 |
Силенд | 0,001 |
Алжир | 2 311 284 | |
Демократическая Республика Конго | 2 298 093 | |
Судан | 1 848 010 | |
Ливия | 1 619 483 | |
Чад | 1 261 656 | |
Мали | 1 253 642 | |
Ангола | 1 253 229 | |
Южно-Африканская Республика | 1 207 747 | |
Нигер | 1 181 112 | |
Эфиопия | 1 125 202 | |
Мавритания | 1 041 661 | |
Египет | 995 966 | |
Нигерия | 904 112 | |
Танзания | 886 158 | |
Намибия | 819 591 | |
Мозамбик | 777 243 | |
Замбия | 740 579 | |
Южный Судан | 645 839 | |
Сомали | 637 081 | |
Центрально-Африканская Республика | 623 043 | |
Мадагаскар | 591 278 | |
Кения | 577 330 | |
Ботсвана | 561 420 | |
Камерун | 464 083 | |
Марокко | 412 458 | |
Зимбабве | 388 113 | |
Конго | 342 139 | |
Кот-д'Ивуар | 320 564 | |
Буркина-Фасо | 273 799 | |
Западная Сахара | 270 371 | |
Габон | 261 946 | |
Гвинея | 245 957 | |
Гана | 233 184 | |
Уганда | 204 166 | |
Сенегал | 196 113 | |
Тунис | 148 430 | |
Эритрея | 121 106 | |
Бенин | 115 716 | |
Либерия | 96 081 | |
Малави | 94 115 | |
Сьерра-Леоне | 72 229 | |
Того | 56 600 | |
Гвинея-Бисау | 33 431 | |
Лесото | 30 598 | |
Экваториальная Гвинея | 26 968 | |
Бурунди | 25 043 | |
Руанда | 23 923 | |
Джибути | 21 520 | |
Свазиленд | 17 349 | |
Гамбия | 10 450 | |
Кабо-Верде | 4031 | |
Реюньон (Франция) | 2499 | |
Маврикий | 2057 | |
Коморы | 1657 | |
Сан-Томе и Принсипи | 998 | |
Сейшелы | 440 | |
Майотта (Франция) | 382 | |
Острова Тристан-да-Кунья (Британия) | 176 | |
Остров Святой Елены (Британия) | 122 | |
Остров Вознесения (Британия) | 96 | |
Остров Европа (Франция) | 21 | |
Жуан-ди-Нова (Франция) | 5 | |
Глорьез (Франция) | 4 | |
Остров Тромлен (Франция) | 1 |
Китай | 9 279 961 |
Индия | 3 107 011 |
Казахстан | 2 663 315 |
Саудовская Аравия | 1 940 611 |
Индонезия | 1 884 107 |
Иран | 1 614 889 |
Монголия | 1 544 445 |
Пакистан | 846 859 |
Турция | 766 879 |
Мьянма | 663 594 |
Афганистан | 638 342 |
Таиланд | 510625 |
Туркмения | 463 674 |
Йемен | 454 707 |
Узбекистан | 435 604 |
Ирак | 429 297 |
Япония | 368 605 |
Вьетнам | 316 653 |
Оман | 309 362 |
Филиппины | 293 519 |
Лаос | 228 584 |
Восточная Малайзия (Малайзия) | 197 072 |
Киргизия | 190 095 |
Сирия | 185 250 |
Камбоджа | 177 905 |
Таджикистан | 139 171 |
Бангладеш | 134 038 |
Западная Малайзия (Малайзия) | 130 553 |
Непал | 123 246 |
КНДР | 120 588 |
Иордания | 112 966 |
Южная Корея | 99 147 |
Азербайджан | 84 423 |
Объединенные Арабские Эмираты | 71 477 |
Шри-Ланка | 64 708 |
Грузия | 56 782 |
Бутан | 39 996 |
Тайвань | 35 560 |
Армения | 28 394 |
Израиль | 21 562 |
Кувейт | 17 380 |
Восточный Тимор | 14 698 |
Катар | 11 606 |
Ливан | 10 239 |
Абхазия | 8665 |
Палестина | 6036 |
Бруней-Даруссалам | 5863 |
Республика Кипр | 5511 |
Южная Осетия | 3860 |
Турецкая Республика Северного Кипра | 3461 |
Приднестровье | 3209 |
Гонконг | 1067 |
Бахрейн | 758 |
Сингапур | 678 |
Акротири и Декелия (Британия) | 248 |
Мальдивы | 87 |
Макао | 30 |
Спратли (Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Тайвань, Филиппины) | 6 |
Австралия | 7 602 329 |
Папуа — Новая Гвинея | 461 724 |
Новая Зеландия | 264 276 |
Соломоновы острова | 28 307 |
Фиджи | 18 734 |
Новая Каледония (Франция) | 18 466 |
Гавайи (штат США) | 16 680 |
Вануату | 11 514 |
Французская Полинезия (Франция) | 3518 |
Самоа | 2835 |
Тонга | 659 |
Федеративные Штаты Микронезии | 655 |
Гуам (США) | 539 |
Острова Лайн (Кирибати) | 489 |
Северные Марианские острова (США) | 462 |
Палау | 442 |
Острова Гилберта (Кирибати) | 284 |
Острова Кука (Новая Зеландия) | 284 |
Ниуэ (Новая Зеландия) | 261 |
Маршалловы острова | 210 |
Американское Самоа (США) | 197 |
Остров Пасхи (Чили) | 183 |
Уоллис и Футуна (Франция) | 139 |
Остров Рождества (Австралия) | 133 |
Остров Маккуори (Австралия) | 122 |
Острова Питкэрн (Британия) | 49 |
Британская территория в Индийском океане (Британия) | 45 |
Токелау (Новая Зеландия) | 41 |
Остров Норфолк (Австралия) | 36 |
Острова Феникс (Кирибати) | 33 |
Науру | 21 |
Тувалу | 20 |
Кокосовые острова (Австралия) | 12 |
Остров Уэйк (США) | 9 |
Банаба (Кирибати) | 6 |
Атолл Мидуэй (США) | 5 |
Остров Джарвис (США) | 4 |
Атолл Пальмира (США) | 3 |
Хауленд (США) | 2 |
Бейкер (США) | 1 |
Атолл Джонстон (США) | 1 |
Атолл Куре (США) | 1 |
Риф Кингмен | 0,002 |
Канада | 8 851 148 |
Соединенные Штаты Америки | 7 675 122 |
Гренландия | 2 108 634 |
Мексика | 1 945 932 |
Аляска (штат США) | 1 585 264 |
Никарагуа | 119 227 |
Гондурас | 111 724 |
Куба | 110 261 |
Гватемала | 108 315 |
Панама | 74 528 |
Коста-Рика | 51 138 |
Доминиканская Республика | 47 802 |
Гаити | 26 829 |
Белиз | 21 820 |
Сальвадор | 20 406 |
Багамские острова | 12 286 |
Ямайка | 10 978 |
Пуэрто-Рико (США) | 8886 |
Тринидад и Тобаго | 5137 |
Гваделупа (Франция) | 1626 |
Мартиника (Франция) | 1111 |
Острова Теркс и Кайкос (Британия) | 886 |
Доминика | 748 |
Сент-Люсия | 603 |
Барбадос | 434 |
Антигуа и Барбуда | 422 |
Кюрасао (Нидерланды) | 419 |
Сент-Винсент и Гренадины | 382 |
Гренада | 352 |
Виргинские острова (США) | 336 |
Бонэйр (Нидерланды) | 269 |
Острова Кайман (Британия) | 259 |
Сент-Китс и Невис | 258 |
Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 218 |
Аруба (Нидерланды) | 175 |
Британские Виргинские острова (Британия) | 139 |
Монтсеррат (Британия) | 100 |
Ангилья (Британия) | 77 |
Бермуды (Британия) | 50 |
Сен-Мартен (Франция) | 46 |
Сан-Андрес и Провиденсия (Колумбия) | 46 |
Синт-Мартен (Франция) | 31 |
Синт-Эстатиус (Нидерланды) | 20 |
Сен-Бартелеми (Франция) | 18 |
Остров Саба (Нидерланды) | 12 |
Остров Навасса (США) | 4 |
Атолл Клиппертон (Франция) | 2 |
Бразилия | Бразилия |
Аргентина | 2 718 051 |
Перу | 1 283 667 |
Колумбия | 1 126 802 |
Боливия | 1 122 444 |
Венесуэла | 904 531 |
Чили | 743 189 |
Парагвай | 397 335 |
Эквадор | 247 882 |
Гайана | 210 929 |
Уругвай | 174 208 |
Суринам | 144 772 |
Французская Гвиана (Франция) | 83 680 |
Фолклендские острова (Британия) | 11 834 |
Галапагосы (Эквадор) | 8019 |
Антарктида | 12 369 609 |
Архипелаг Кергелен (Франция) | 6 978 |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова (Британия) | 3 628 |
Остров Херд и острова Макдональд (Австралия) | 344 |
Острова Крозе (Франция) | 338 |
Острова Принс-Эдуард (ЮАР) | 329 |
Остров Буве (Норвегия) | 73 |
Остров Амстердам (Франция) | 53 |
Остров Сен-Поль (Франция) | 10 |
Доверстываем плакат и тестируем веб-приложение.
