Создание инфографики «Суша»
Про математику сферического «Меркатора»
У нас еcть карта 512×512 тайлов, на которой каждый пиксель имеет уникальный шестнадцатеричный код. Делим карту на 512 строк, в строке 512 тайлов, размер строки 131 072×256 пикс., всего в строке получается 33 554 432 пикс.

Осталось рассчитать, сколько квадратных километров занимают пиксели в этих строках.
Для начала вникаем, куда проекция «Меркатора» разместила наши строки на сфере. По пути выясняем, что данные на карте «Гугла» отображаются в сферической системе координат (Spherical Mercator EPSG:900913 (EPSG:3857) and WGS84 Datum). Радиус сферы 6 378 137 м. На карте видно не всю сферу — максимальная полярная параллель 85,051 128 78°.
В проекции «Меркатора» параллели смещаются по мере удаления от нулевой параллели.

Это смещение параллелей (y) выражается формулой 1:

R=1; θ — угол параллели в радианах.
Полученная из формулы 1 величина смещения параллелей (коэффициент масштаба) переводится обратно в радианы с помощью формулы 2:

На сфере «Меркатора» масштаб сегментов карты (тайлов) градиентно уменьшается по мере удаления от экватора.


Если представить проекцию «Меркатора» в виде градиентной шкалы масштабов, эта шкала будет абсолютно линейной.

Все строки на шкале масштабов совершенно одинаковы, но тем не менее чем ближе строка к полюсу на карте, тем меньше где-то там на сфере ее масштаб. Чтобы определить диапазон шкалы масштабов, переводим угол максимальной полярной параллели в радианы 85,051 128 78° · π / 180° = 1,484 422 229 748 71 и вычисляем коэффициент ее масштаба, используя формулу 1.
1 · ln (tan(1,484 422 229 748 71 / 2 + π / 4)) = 3,141 592 653 628 9

Поскольку сфера симметрична, достаточно определить коэффициент масштаба для каждой параллели на одной половине, то есть рассчитать углы 256 строк, имеющих одинаковый размер на карте, но уменьшающихся по мере удаления от экватора на сфере. Градиент масштабов делится на любое количество сегментов, но, учитывая масштаб карты, нужно именно 256 — от экватора (y255) до полярной параллели (y0).
Делим градиент масштабов на 256 сегментов.

y255 = y0 / 256 = 0,012 271 846 3
y254 = y255 + y255 = 0,024 543 692 6
y253 = y254 + y255 = 0,036 815 538 9
y252 = y253 + y255 = ...
y251 = y252 + y255
И так далее до полярной параллели.

Используя формулу 2, переводим коэффициент масштаба каждой параллели в радианы и градусы.
θ255 = 2 atan (exp (y255 / 1)) – ½ π = 0,012 271 538 3 rad = 0,703 107 352 4°
θ254 = 2 atan (exp (y254 / 1)) – ½ π = 0,024 541 228 8 rad = 1,406 108 835 5°
θ253 = 0,036 807 225 2 rad = 2,108 898 659 3°
и т. д.

Считаем площадь полярного сегмента, который не влез на карту.

Полярный угол (φ0) = (90° – θ0) · 2 = 9,897 742 44° = 0,172 748 194 1 rad
Высота полярного сегмента = Радиус сферы · (1 – cos(φ0 / 2)) = 23,777 208 59 км
Полярная хорда = 2 · Радиус сферы · sin(φ0 / 2) = 1 100,442 151 23 км
Площадь полюса = π · ((Полярная хорда / 2) ^ 2 + Высота полярного сегмента ^ 2) = 952 872,030 890 85 км2
Осталось рассчитать площади строк.

Находим угол (φ) пересечения параллели с радиусом сферы в радианах для каждой параллели от θ255 до θ0.
φ255 = (90° – θ255) · 2 π / 180° = 3,117 049 577 rad
φ254 = (90° – θ254) · 2 π / 180° = 3,092 510 195 9 rad
φ253 = 3,067 978 203 2 rad
и т. д.
Высота полярного сегмента нам уже известна, осталось рассчитать высоту (h) строк:
h0 = Радиус сферы · (1 – cos(φ0 / 2)) – Высота полярного сегмента = 0,589 672 519 79 км
h1 = Радиус сферы · (1 – cos(φ1 / 2)) – Cумма высот предыдущих сегментов = 0,604 267 661 96 км
h2 = Радиус сферы · (1 – cos(φ2 / 2)) – Cумма высот предыдущих сегментов = 0,619 222 612 38 км
h3 = 0,634 546 168 98 км
и т. д.
h255 = Радиус сферы – Cумма высот предыдущих сегментов = 78,267 588 018 18 км
Наконец получаем площадь (S) каждой строки.
S0 = 2 π · Радиус сферы · h0 = 23 631,136 069 7 км2
S1 = 2 π · Радиус сферы · h1 = 24 216,036 635 6 км2
S2 = 24 815,356 523 4 км2
S3 = 25 429,448 309 54 км2
и т. д.
S255 = 3 136 574,895 768 57 км2
S256 = S255
S257 = S254
S258 = S253
и т. д.
S511 = S0
Чтобы узнать площадь пикселя в строке, просто делим площадь строки на общее количество пикселей в ней.

Тайлы из проекции «Меркатора» в 10-м масштабе на сфере имеют форму, неприлично похожую на квадрат.

Для подсчета пикселей используем волшебный способ.

Смотрим, сколько квадратных километров занимают пиксели в строках.

Округляем значения и сравниваем полученные данные с «Википедией».
Цвет | Название | Площадь, км2 | Википедия | Разница | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #BC2657 | Россия | 16 523 293 | > | 16 364 387 | 158 906 |
2 | #00A66D | Антарктида | 12 982 769 | < | 14 000 000 | 1 017 231 |
3 | #639F5A | Китай | 9 279 960 | > | 9 232 276 | 47 684 |
4 | #D23127 | Канада | 8 951 513 | < | 9 093 507 | 141 994 |
5 | #717070 | Бразилия | 8 402 706 | < | 8 460 415 | 57 709 |
6 | #C6382F | Соединенные Штаты Америки | 7 675 122 | > | 7 664 012 | 11 110 |
7 | #F9DD14 | Австралия | 7 602 329 | < | 7 633 565 | 31 236 |
8 | #E4A41B | Индия | 3 107 011 | > | 2 864 021 | 242 990 |
9 | #1BAA64 | Аргентина | 2 718 051 | < | 2 736 690 | 18 639 |
10 | #8D9C46 | Казахстан | 2 663 315 | < | 2 699 700 | 36 385 |
11 | #02A3D3 | Алжир | 2 311 284 | < | 2 381 741 | 70 457 |
12 | #EE9617 | Демократическая Республика Конго | 2 298 093 | > | 2 267 048 | 31 045 |
13 | #BA4939 | Гренландия | 2 148 362 | < | 2 166 086 | 17 724 |
14 | #C73A2D | Мексика | 1 945 932 | > | 1 943 945 | 1 987 |
15 | #05A39D | Саудовская Аравия | 1 933 260 | < | 2 149 690 | 216 430 |
16 | #B7A42F | Индонезия | 1 884 107 | > | 1 811 569 | 72 538 |
17 | #C58B2D | Судан | 1 848 010 | < | 1 886 068 | 38 058 |
18 | #D17B26 | Ливия | 1 619 483 | < | 1 759 540 | 140 057 |
19 | #3A987E | Иран | 1 614 889 | > | 1 531 595 | 83 294 |
20 | #789D50 | Монголия | 1 544 445 | > | 1 481 307 | 63 138 |
21 | #D92D1E | Аляска (штат США) | 1 445 171 | < | 1 553 556 | 108 385 |
22 | #7CB341 | Перу | 1 283 667 | > | 1 279 996 | 3 671 |
23 | #E78619 | Чад | 1 261 656 | > | 1 259 200 | 2 456 |
24 | #039FCC | Мали | 1 253 642 | > | 1 220 190 | 33 452 |
25 | #92BC35 | Ангола | 1 253 229 | > | 1 246 700 | 6 529 |
26 | #05A865 | Южно-Африканская Республика | 1 207 747 | < | 1 214 470 | 6 723 |
27 | #EC8618 | Нигер | 1 181 112 | < | 1 266 700 | 85 588 |
28 | #856862 | Колумбия | 1 126 802 | > | 1 038 700 | 88 102 |
29 | #3A9D76 | Эфиопия | 1 125 202 | > | 1 000 000 | 125 202 |
30 | #52AF50 | Боливия | 1 076 932 | < | 1 083 301 | 6 369 |
31 | #0B9AC5 | Мавритания | 1 041 661 | > | 1 025 520 | 16 141 |
32 | #C37E2F | Египет | 995 966 | > | 995 450 | 516 |
33 | #986052 | Венесуэла | 904 531 | > | 882 050 | 22 481 |
34 | #D38824 | Нигерия | 904 112 | < | 910 768 | 6 656 |
35 | #BBC226 | Танзания | 886 158 | > | 885 800 | 358 |
36 | #1BA575 | Пакистан | 846 859 | < | 881 912 | 35 053 |
37 | #7DB93C | Намибия | 819 591 | < | 823 290 | 3 699 |
Показать все | ||||||
38 | #2CAE59 | Мозамбик | 777 243 | < | 786 380 | 9 137 |
39 | #0DA0A1 | Турция | 766 879 | < | 769 632 | 2 753 |
40 | #66B249 | Чили | 743 189 | < | 743 812 | 623 |
41 | #A7BF2E | Замбия | 740 579 | < | 743 398 | 2 819 |
42 | #D7A520 | Мьянма | 663 594 | > | 653 508 | 10 086 |
43 | #4E9A6C | Южный Судан | 645 839 | > | 619 745 | 26 094 |
44 | #3BA26E | Афганистан | 638 342 | < | 652 230 | 13 888 |
45 | #D69722 | Сомали | 637 081 | > | 627 337 | 9 744 |
46 | #DF871E | Центрально-Африканская Республика | 623 043 | > | 622 984 | 59 |
47 | #F3D313 | Мадагаскар | 590 710 | > | 581 540 | 9 170 |
48 | #E2951C | Кения | 577 330 | > | 569 140 | 8 190 |
49 | #67B644 | Ботсвана | 561 420 | < | 566 730 | 5 310 |
50 | #E5761A | Украина | 558 031 | > | 553 544 | 4 487 |
51 | #AC6143 | Франция | 545 040 | < | 551 695 | 6 655 |
52 | #ECA416 | Таиланд | 510 625 | < | 510 890 | 265 |
53 | #866F5E | Испания | 495 397 | < | 498 980 | 3 583 |
54 | #779556 | Камерун | 464 083 | < | 472 710 | 8 627 |
55 | #19A188 | Туркмения | 463 674 | < | 469 930 | 6 256 |
56 | #F4DA13 | Папуа-Новая Гвинея | 461 724 | > | 452 860 | 8 864 |
57 | #00736F | Йемен | 454 707 | < | 527 968 | 73 261 |
58 | #299F80 | Узбекистан | 435 604 | > | 425 400 | 10 204 |
59 | #0DA199 | Ирак | 429 297 | < | 437 367 | 8 070 |
60 | #0E9CC9 | Марокко | 412 458 | < | 446 300 | 33 842 |
61 | #E5581A | Швеция | 412 314 | > | 410 335 | 1 979 |
62 | #3DAD57 | Парагвай | 397 335 | > | 397 302 | 33 |
63 | #52B34B | Зимбабве | 388 113 | > | 386 847 | 1 266 |
64 | #0FA484 | Япония | 368 605 | > | 364 485 | 4 120 |
65 | #887859 | Германия | 352 555 | > | 348 672 | 3 883 |
66 | #00A596 | Конго | 342 139 | > | 341 500 | 639 |
67 | #05A589 | Вьетнам | 324 000 | > | 318 003 | 5 997 |
68 | #2793A1 | Кот-д'Ивуар | 320 564 | > | 310 070 | 10 494 |
69 | #D9B11F | Оман | 309 362 | < | 311 888 | 2 526 |
70 | #4C8A81 | Польша | 307 097 | < | 309 500 | 2 403 |
71 | #00A3BD | Норвегия | 305 211 | > | 304 282 | 929 |
72 | #E0591C | Финляндия | 302 498 | < | 303 815 | 1 317 |
73 | #747D67 | Италия | 297 320 | > | 294 140 | 3 180 |
74 | #C8A426 | Филиппины | 293 519 | < | 298 170 | 4 651 |
75 | #1898AB | Буркина-Фасо | 273 799 | < | 273 800 | 1 |
76 | #06A1D0 | Западная Сахара | 270 371 | > | 266 000 | 4 371 |
77 | #CCBB22 | Новая Зеландия | 264 276 | > | 262 443 | 1 833 |
78 | #05A493 | Габон | 261 946 | > | 257 667 | 4 279 |
79 | #BABA29 | Эквадор | 247 882 | < | 256 369 | 8 487 |
80 | #00A3CC | Гвинея | 245 958 | > | 245 717 | 241 |
81 | #CB552C | Великобритания | 241 571 | < | 241 930 | 359 |
82 | #898054 | Румыния | 234 966 | > | 229 891 | 5 075 |
83 | #0D9DB4 | Гана | 233 184 | > | 227 533 | 5 651 |
84 | #00A58B | Лаос | 228 584 | < | 230 800 | 2 216 |
85 | #37899B | Гайана | 210 929 | > | 196 849 | 14 080 |
86 | #C17132 | Беларусь | 204 905 | > | 202 900 | 2 005 |
87 | #E99517 | Уганда | 204 166 | > | 197 100 | 7 066 |
88 | #7AA54B | Восточная Малайзия (Малайзия) | 197 022 | < | 198 161 | 1 139 |
89 | #0C9BC1 | Сенегал | 196 113 | > | 192 530 | 3 583 |
90 | #A19A3C | Киргизия | 190 095 | < | 191 801 | 1 706 |
91 | #619067 | Сирия | 185 250 | > | 183 630 | 1 620 |
92 | #F1A616 | Камбоджа | 177 905 | > | 176 515 | 1 390 |
93 | #2BAC5E | Уругвай | 174 208 | < | 175 015 | 807 |
94 | #DD781F | Тунис | 148 430 | < | 155 360 | 6 930 |
95 | #0EA57A | Непал | 147 126 | < | 156 000 | 8 874 |
96 | #2791A7 | Суринам | 144 772 | > | 141 510 | 3 262 |
97 | #4FA064 | Таджикистан | 139 171 | > | 130 168 | 9 003 |
98 | #2AA66E | Бангладеш | 134 038 | > | 130 598 | 3 440 |
99 | #8EA541 | Западная Малайзия (Малайзия) | 130 553 | < | 130 647 | 94 |
100 | #199C9A | Греция | 130 398 | < | 143 351 | 12 953 |
101 | #B38D36 | Эритрея | 121 106 | > | 101 000 | 20 106 |
102 | #2AA276 | КНДР | 120 588 | > | 120 408 | 180 |
103 | #CA4B2D | Никарагуа | 119 227 | < | 119 990 | 763 |
104 | #A08F40 | Бенин | 115 716 | > | 110 622 | 5 094 |
105 | #D54525 | Гондурас | 111 724 | > | 88 802 | 22 922 |
106 | #975358 | Куба | 110 261 | < | 111 890 | 1 629 |
107 | #289991 | Болгария | 110 122 | > | 109 820 | 302 |
108 | #C8422E | Гватемала | 108 315 | < | 108 489 | 174 |
109 | #E24B1B | Исландия | 100 555 | < | 107 159 | 6 604 |
110 | #1AA37E | Южная Корея | 99 147 | < | 100 250 | 1 103 |
111 | #00A3C5 | Либерия | 96 081 | < | 99 909 | 3 828 |
112 | #3EB152 | Малави | 94 115 | < | 96 320 | 2 205 |
113 | #9D7B48 | Венгрия | 91 506 | < | 94 080 | 2 574 |
114 | #4D9474 | Иордания | 89 086 | < | 89 608 | 522 |
115 | #996850 | Португалия | 87 941 | < | 91 470 | 3 529 |
116 | #199F91 | Азербайджан | 84 423 | < | 86 100 | 1 677 |
117 | #0C9CBB | Французская Гвиана (Франция) | 83 680 | > | 83 534 | 146 |
118 | #28969A | Австрия | 83 118 | > | 82 445 | 673 |
119 | #38908E | Чешская Республика | 78 219 | > | 77 247 | 972 |
120 | #758561 | Сербия | 76 724 | < | 88 246 | 11 522 |
121 | #AB5845 | Панама | 74 528 | > | 74 340 | 188 |
122 | #05A0C1 | Сьерра-Леоне | 72 229 | > | 71 620 | 609 |
123 | #E6B21A | Объединенные Арабские Эмираты | 71 477 | < | 83 600 | 12 123 |
124 | #BD5B36 | Ирландия | 68 490 | < | 68 883 | 393 |
125 | #05A57E | Шри-Ланка | 64 708 | > | 62 732 | 1 976 |
126 | #CF6E28 | Литва | 63 577 | > | 62 680 | 897 |
127 | #DA6A21 | Латвия | 63 207 | > | 62 249 | 958 |
128 | #DE4C1C | Шпицберген и Ян Майен (Норвегия) | 61 745 | < | 62 045 | 300 |
129 | #E97619 | Грузия | 56 782 | < | 69 700 | 12 918 |
130 | #8B924B | Того | 56 600 | > | 54 385 | 2 215 |
131 | #0D9EAB | Хорватия | 55 814 | < | 55 974 | 160 |
132 | #BB5138 | Коста-Рика | 51 138 | > | 51 060 | 78 |
133 | #05A1B1 | Босния и Герцеговина | 50 916 | < | 51 187 | 271 |
134 | #B0763C | Словакия | 48 622 | > | 48 105 | 517 |
135 | #706777 | Доминиканская Республика | 47 802 | < | 48 320 | 518 |
136 | #E3671A | Эстония | 43 107 | > | 42 388 | 719 |
137 | #D95E23 | Дания | 42 384 | < | 42 434 | 50 |
138 | #3CA666 | Бутан | 39 996 | > | 38 394 | 1 602 |
139 | #5F8375 | Швейцария | 39 778 | < | 39 997 | 219 |
140 | #3EB44A | Тайвань | 35 560 | > | 32 260 | 3 300 |
141 | #CE612B | Нидерланды | 34 130 | > | 33 893 | 237 |
142 | #05A0C8 | Гвинея-Бисау | 33 431 | > | 28 120 | 5 311 |
143 | #0EAA61 | Лесото | 30 598 | > | 30 355 | 243 |
144 | #BF6634 | Бельгия | 30 411 | > | 30 278 | 133 |
145 | #53B944 | Молдова | 30 244 | < | 32 891 | 2 647 |
146 | #289C88 | Армения | 28 394 | < | 29 843 | 1 449 |
147 | #ECD917 | Соломоновы острова | 28 307 | > | 27 986 | 321 |
148 | #4C8E7B | Албания | 28 027 | > | 27 398 | 629 |
149 | #0DA38E | Экваториальная Гвинея | 26 968 | < | 28 051 | 1 083 |
150 | #845C67 | Гаити | 26 829 | < | 27 560 | 731 |
151 | #CDC420 | Бурунди | 25 043 | < | 25 680 | 637 |
152 | #399486 | Республика Македония | 24 891 | < | 25 433 | 542 |
153 | #DDC61B | Руанда | 23 922 | < | 24 668 | 746 |
154 | #E1401B | Белиз | 21 820 | < | 22 806 | 986 |
155 | #B18139 | Израиль | 21 562 | > | 20 330 | 1 232 |
156 | #629761 | Джибути | 21 520 | < | 23 180 | 1 660 |
157 | #DC401D | Сальвадор | 20 406 | < | 20 721 | 315 |
158 | #199AA3 | Словения | 20 184 | > | 20 151 | 33 |
159 | #DCBD1D | Фиджи | 18 734 | > | 18 274 | 460 |
160 | #CFD21F | Новая Каледония (Франция) | 18 532 | > | 18 275 | 257 |
161 | #00A580 | Кувейт | 17 380 | < | 17 818 | 438 |
162 | #1BAB5E | Свазиленд | 17 349 | > | 17 204 | 145 |
163 | #DD2D1A | Гавайи (штат США) | 16 680 | > | 16 647 | 33 |
164 | #0EAA5C | Тимор-Лесте | 14 698 | < | 14 874 | 176 |
165 | #00A4B4 | Черногория | 13 596 | > | 13 452 | 144 |
166 | #E76619 | Калининградская область (Россия) | 13 326 | < | 13 355 | 29 |
167 | #A84A46 | Багамы | 12 286 | > | 10 010 | 2 276 |
168 | #E0D61A | Вануату | 12 083 | < | 12 173 | 90 |
169 | #0FA969 | Фолклендские острова (Британия) | 11 834 | > | 11 586 | 248 |
170 | #F4B416 | Катар | 11 606 | < | 12 189 | 583 |
171 | #975A55 | Ямайка | 10 978 | > | 10 831 | 147 |
172 | #608A6E | Республика Косово | 10 880 | < | 10 887 | 7 |
173 | #00A2D0 | Гамбия | 10 450 | > | 10 000 | 450 |
174 | #768D5B | Ливан | 10 239 | > | 10 230 | 9 |
175 | #835D65 | Пуэрто-Рико (США) | 8 886 | < | 9 104 | 218 |
176 | #05A2A7 | Абхазия | 8 665 | > | 8 660 | 5 |
177 | #B9403B | Галапагосы (Эквадор) | 8 019 | > | 8 010 | 9 |
178 | #4A8587 | Канарские острова (Испания) | 7 414 | < | 7 493 | 79 |
179 | #3EB34E | Архипелаг Кергелен (Франция) | 7 005 | < | 7 215 | 210 |
180 | #0EAA57 | Палестина | 6 036 | > | 5 265 | 771 |
181 | #A3A539 | Бруней-Даруссалам | 5 863 | > | 5 269 | 594 |
182 | #3EB548 | Республика Кипр | 5 511 | < | 5 550 | 39 |
183 | #4A818C | Тринидад и Тобаго | 5 137 | > | 5 128 | 9 |
184 | #388C95 | Кабо-Верде | 4 031 | < | 4 033 | 2 |
185 | #00A4AA | Южная Осетия | 3 860 | < | 3 900 | 40 |
186 | #EAC917 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова (Британия) | 3 644 | < | 3 903 | 259 |
187 | #3CAA5F | Французская Полинезия (Франция) | 3 518 | < | 3 667 | 149 |
188 | #8A884F | Турецкая Республика Северного Кипра | 3 461 | > | 3 355 | 106 |
189 | #05A85A | Приднестровье | 3 209 | < | 4 163 | 954 |
190 | #05A774 | Самоа | 2 835 | > | 2 821 | 14 |
191 | #AE6B3F | Люксембург | 2 586 | = | 2 586 | |
192 | #68BA40 | Реюньон (Франция) | 2 499 | < | 2 511 | 12 |
193 | #73766C | Азорские острова (Португалия) | 2 293 | < | 2 333 | 40 |
194 | #93C233 | Маврикий | 1 991 | < | 2 030 | 39 |
195 | #F8D514 | Коморы | 1 657 | < | 1 862 | 205 |
196 | #3886A6 | Гваделупа (Франция) | 1 626 | < | 1 628 | 2 |
197 | #D75024 | Фарерские острова (Дания) | 1 378 | < | 1 392 | 14 |
198 | #3887A0 | Мартиника (Франция) | 1 111 | < | 1 128 | 17 |
199 | #0EAA55 | Гонконг | 1 067 | > | 1 053 | 14 |
200 | #C6982A | Сан-Томе и Принсипи | 998 | > | 964 | 34 |
201 | #AA5046 | Острова Теркс и Кайкос (Британия) | 886 | > | 430 | 456 |
202 | #5E7D7A | Мадейра (Португалия) | 790 | < | 801 | 11 |
203 | #EFB316 | Бахрейн | 758 | < | 765 | 7 |
204 | #3685A3 | Доминика | 748 | < | 751 | 3 |
205 | #2CB14C | Сингапур | 678 | < | 687 | 9 |
206 | #F5C214 | Тонга | 659 | < | 717 | 58 |
207 | #8FAD3C | Федеративные Штаты Микронезии | 655 | < | 702 | 47 |
208 | #278FB3 | Сент-Люсия | 603 | < | 606 | 3 |
209 | #10FDFF | Остров Мэн | 568 | < | 572 | 4 |
210 | #A5AF34 | Гуам (США) | 539 | < | 544 | 5 |
211 | #DA2E1B | Острова Лайн (Кирибати) | 489 | < | 503 | 14 |
212 | #9B714D | Андорра | 465 | < | 468 | 3 |
213 | #B9B02C | Северные Марианские острова (США) | 462 | < | 464 | 2 |
214 | #64a554 | Палау | 442 | < | 459 | 17 |
215 | #CECB1F | Сейшелы | 440 | < | 455 | 15 |
216 | #1997C0 | Барбадос | 434 | > | 431 | 3 |
217 | #477C94 | Антигуа и Барбуда | 422 | < | 443 | 21 |
218 | #1896B8 | Кюрасао (Нидерланды) | 419 | < | 444 | 25 |
219 | #248DB0 | Сент-Винсент и Гренадины | 382 | < | 389 | 7 |
220 | #A8C62C | Майотта (Франция) | 382 | > | 374 | 8 |
221 | #278EAD | Гренада | 352 | > | 344 | 8 |
222 | #2CB054 | Остров Херд и острова Макдональд (Австралия) | 345 | < | 412 | 67 |
223 | #1BAD58 | Острова Крозе (Франция) | 339 | < | 352 | 13 |
224 | #846364 | Виргинские острова (США) | 336 | < | 346 | 10 |
225 | #EBD216 | Острова Принс-Эдуард (ЮАР) | 330 | < | 335 | 5 |
226 | #B59933 | Мальта | 309 | < | 316 | 7 |
227 | #68BE3C | Острова Гилберта (Кирибати) | 284 | > | 281 | 3 |
228 | #F1C014 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 284 | > | 236 | 48 |
229 | #1897B2 | Бонэйр (Нидерланды) | 269 | < | 294 | 25 |
230 | #E8BF19 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 261 | > | 260 | 1 |
231 | #955455 | Острова Кайман (Британия) | 259 | < | 264 | 5 |
232 | #4A7C97 | Сент-Китс и Невис | 258 | < | 261 | 3 |
233 | #05A0B9 | Акротири и Декелия (Британия) | 248 | < | 254 | 6 |
234 | #00A65A | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 218 | < | 242 | 24 |
235 | #7BAD45 | Маршалловы острова | 210 | > | 181 | 29 |
236 | #0EA872 | Американское Самоа (США) | 197 | < | 199 | 2 |
237 | #91B538 | Остров Пасхи (Чили) | 183 | > | 164 | 19 |
238 | #F3CB14 | Острова Тристан-да-Кунья (Британия) | 176 | < | 207 | 31 |
239 | #1695BC | Аруба (Нидерланды) | 175 | < | 178 | 3 |
240 | #FAE114 | Лихтенштейн | 158 | < | 160 | 2 |
241 | #F5DF13 | Британские Виргинские острова (Британия) | 139 | < | 151 | 12 |
242 | #00A676 | Уоллис и Футуна (Франция) | 139 | < | 142 | 3 |
243 | #05A85E | Остров Рождества (Австралия) | 133 | < | 135 | 2 |
244 | #F7CC14 | Остров Святой Елены (Британия) | 122 | > | 121 | 1 |
245 | #66AC4E | Остров Маккуори (Австралия) | 122 | < | 128 | 6 |
246 | #178FB7 | Джерси | 120 | > | 118 | 2 |
247 | #4A7E91 | Монтсеррат (Британия) | 100 | < | 102 | 2 |
248 | #05A86C | Остров Вознесения (Британия) | 96 | > | 88 | 8 |
249 | #CAB024 | Мальдивы | 87 | < | 298 | 211 |
250 | #16B793 | Гернси (Британия) | 78 | = | 78 | |
251 | #6F6774 | Ангилья (Британия) | 77 | < | 91 | 14 |
252 | #DFCF1A | Остров Буве (Норвегия) | 73 | > | 49 | 24 |
253 | #2CB14F | Сан-Марино | 61 | = | 61 | |
254 | #EDDC16 | Остров Амстердам (Франция) | 54 | < | 55 | 1 |
255 | #A94949 | Бермуды (Британия) | 50 | < | 54 | 4 |
256 | #A6B730 | Острова Питкэрн (Британия) | 49 | > | 47 | 2 |
257 | #716C73 | Сен-Мартен (Франция) | 46 | < | 54 | 8 |
258 | #5E797E | Сан-Андрес и Провиденсия (Колумбия) | 46 | < | 53 | 7 |
259 | #53B647 | Британская территория в Индийском океане (Британия) | 45 | < | 60 | 15 |
260 | #1BA86D | Токелау (Новая Зеландия) | 41 | > | 12 | 29 |
261 | #BDCE24 | Остров Норфолк (Австралия) | 36 | = | 36 | |
262 | #7FC336 | Острова Феникс (Кирибати) | 33 | > | 28 | 5 |
263 | #1BAD51 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 31 | < | 34 | 3 |
264 | #05A857 | Макао | 30 | > | 28 | 2 |
265 | #7EC136 | Науру | 21 | = | 21 | |
266 | #00A666 | Остров Европа (Франция) | 21 | < | 28 | 7 |
267 | #5D7582 | Синт-Эстатиус (Нидерланды) | 20 | < | 21 | 1 |
268 | #1BAD53 | Сеута (Испания) | 20 | > | 19 | 1 |
269 | #93C630 | Тувалу | 20 | < | 26 | 6 |
270 | #5D7187 | Сен-Бартелеми (Франция) | 18 | < | 21 | 3 |
271 | #5B7183 | Остров Саба (Нидерланды) | 12 | < | 13 | 1 |
272 | #00A65F | Кокосовые острова (Австралия) | 12 | < | 14 | 2 |
273 | #D0D61F | Мелилья (Испания) | 12 | = | 12 | |
274 | #E0DA1A | Остров Сен-Поль (Франция) | 10 | > | 6 | 4 |
275 | #50AB56 | Остров Уэйк (США) | 9 | > | 7 | 2 |
276 | #BED224 | Гибралтар (Британия) | 6 | < | 7 | 1 |
277 | #FFFFFF | Спратли (Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Тайвань, Филиппины) | 6 | < | 7 | 1 |
278 | #52B942 | Остров Банаба (Кирибати) | 6 | = | 6 | |
279 | #DF361C | Атолл Мидуэй (США) | 5 | < | 6 | 1 |
280 | #A9CD29 | Жуан-ди-Нова (Франция) | 5 | < | 6 | 1 |
281 | #2AAA66 | Остров Джарвис (США) | 4 | = | 4 | |
282 | #8A37A3 | Парасельские острова (Вьетнам, Китай, Тайвань) | 4 | < | 8 | 4 |
283 | #BCC925 | Глорьез (Франция) | 4 | < | 12 | 8 |
284 | #9E8544 | Остров Навасса (США) | 4 | < | 5 | 1 |
285 | #B94138 | Атолл Клиппертон (Франция) | 3 | < | 6 | 3 |
286 | #D23324 | Атолл Пальмира (США) | 3 | < | 5 | 2 |
287 | #94C82F | Монако | 2 | = | 2 | |
288 | #A9CB29 | Остров Хауленд (США) | 2 | = | 2 | |
289 | #68BD3D | Остров Бейкер (США) | 1 | < | 2 | 1 |
290 | #D33C25 | Атолл Джонстон (США) | 1 | < | 3 | 2 |
291 | #7EBE38 | Остров Тромлен (Франция) | 1 | = | 1 | |
292 | #DB371D | Атолл Куре (США) | 0,9 | = | 0,9 | |
293 | #00A658 | Ватикан | 0,5 | > | 0,44 | 0,06 |
Риф Кингмен (США) | 0,002 | < | 0,012 | 0,01 | ||
Силенд | 0,001 | < | 0,004 | 0,003 | ||
Вода | 366 495 583 | > | 361 132 000 | 5 363 583 | ||
Суша | 144 712 310 | < | 148 940 000 | 4 227 690 | ||
Всего | 511 207 893 | > | 510 072 000 | 1 135 893 |
Вспоминаем историю про Йемен и домохозяйку.
В список не вошли такие территории, как Сомалийская Республика, Джубаленд, Галмудуг, Пунтленд, Маахир, Хатумо, Республика Сомалиленд, Авдаленд, Нагорно-Карабахская Республика, Луганская и Донецкая Народные Республики.
