| ... | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | ||
| Бизнес-линч | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ↑ | ||
| Мозг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ← Ctrl → | ||
| Понос | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ↓ | ||
| Дрюкенция | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Идиотека | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иллюстрации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Следующий
Антон Шнайдер
1. На общественном транспорте нужно такое табло, на котором написано, что там следом идет за ним, можно и приблизительное время писать.
2. Наносить на лобовое стекло общественного транспорта маршрут крупно.