| ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | ||
| Бизнес-линч | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ↑ | ||
| Мозг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ← Ctrl → | ||
| Понос | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ↓ | ||
| Дрюкенция | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Идиотека | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иллюстрации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Электронный помощник в супермаркетах
Алексей Волков
Аналогичные приборы есть в Третьяковке. Если наводишь им на картину — он выдает звуковую информацию о ней.
Можно использовать их в супермаркетах. При наведении на какой-нибудь отдел прибор произносит название отдела. А когда подходишь к прилавку и берешь что-нибудь, можно сканировать штрих-код с упаковки и тогда прибор произнесет информацию о продукте.