-------
[*vessolink*
*]
-------

СТОИМОСТЬ ОБМЕННЫХ КОНТРАКТОВ
МОДЕЛЬ ПЕЙДЖЕРА КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТОИМОСТЬ СДАВАЕМЫХ ПЕЙДЖЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИЗНОСА
Цены без абонентного обслуживания 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
ADVISOR 80 у.е. 95 у.е. 179 у.е. 311 у.е. 20-25;30-35;40
SCRIPTOR LX1 95 у.е. 130 у.е. 184 у.е. 265 у.е. 15;20;25;30
SCRIPTOR LX2 115 у.е. 145 у.е. 229 у.е. 361 у.е. 20-25;30-35;40
NEC 21A 155 у.е. 180 у.е. 264 у.е. 396 у.е. 25-30;35-40;45-50
NEC 26B 130 у.е. 160 у.е. 244 у.е. 376 у.е. 25-30;35-40;45-50
PHILIPS 2310 170 у.е. 225 у.е. 309 у.е. 441 у.е. 25-30;35-40;45-50
PHILIPS 2220 145 у.е. 180 у.е. 262 у.е. 420 у.е. 15;20;25;30
SCRIPTOR LX4 135 у.е. 180 у.е. 264 у.е. 396 у.е. 25-30;35-40;45-50
PB 2402 140 у.е. 155 у.е. 239 у.е. 371 у.е. 25-30;35-40;45-50
PB 2301 135 у.е. 160 у.е. 214 у.е. 295 у.е. 20-25;30-35;40
PHILIPS TWOCAN 125 у.е. 145 у.е. 199 у.е. 280 у.е. 15;20;25;30
NIXXO ALPHA 135 у.е. 180 у.е. 264 у.е. 396 у.е. 15;20;25;30
NIXXO SWING 85 у.е. 105 у.е. 159 у.е. 240 у.е. 15;20;25;30
BUMERANG 95 у.е. 125 у.е. 209 у.е. 341 у.е. 20-25;30-35;40
BUMERANG2 65 у.е. 105 у.е. 189 у.е. 321 у.е. 15;20;25;30

Оплата проводится по курсу ЦБ РФ на день выставления счетов.

Пейджеры, находящиеся в нерабочем состоянии, независимо от модели принимаются по 5 у.е. Текстовые латинские пейджеры в зависимости от степени износа по 5 у.е., 10 у.е., 15 у.е.

Окончательная стоимость обмена рассчитывается следующим образом: стоимость "обменного контракта" минус стоимость сдаваемого пейджера.

Обмен на пейджеры без обслуживания производится лишь при наличии у клиента минимум месяца оплаченного абонентского времени.

Цены указаны с учетом НДС.


[homesend message to pagermail usinfo]