Код | Число абонентов | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в январе 2005 |
в марте 2008 |
в мае 2009 |
в октябре 2010 |
в феврале 2013 |
в мае 2014 |
в мае 2015 |
в июне 2016 |
в мае 2017 |
в июле 2018 |
в июле 2019 |
в августе 2020 |
в мае 2021 |
в июне 2022 |
в мае 2023 |
в июне 2024 |
||
495 | 20 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
499 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
![]() |
901 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
![]() |
903 | 39 | 32 | 32 | 39 | 52 | 47 | 51 | 33 | 27 | 32 | 27 | 23 | 26 | 30 | 37 | 33 |
905 | 4 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | |
906 | 2 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 19 | 15 | 11 | 8 | |
909 | 13 | 9 | 9 | 15 | 18 | 17 | 21 | 20 | 14 | 15 | 12 | 14 | 7 | 8 | 11 | ||
960 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
962 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
963 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||
964 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
965 | 3 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | |||
966 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
967 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | |||||
968 | 5 | 9 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 9 | 14 | 11 | 12 | |||||
969 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
989 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
![]() |
910 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
911 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||
912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
913 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
914 | 2 | ||||||||||||||||
915 | 2 | 7 | 10 | 13 | 19 | 19 | 15 | 17 | 26 | 23 | 13 | 15 | 17 | 20 | 15 | ||
916 | 33 | 26 | 29 | 29 | 38 | 48 | 55 | 52 | 52 | 61 | 58 | 41 | 44 | 38 | 45 | 40 | |
917 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
918 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
919 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
980 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
981 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||
985 | 7 | 5 | 5 | 13 | 11 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | ||
987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
983 | 1 | ||||||||||||||||
982 | 1 | ||||||||||||||||
![]() |
920 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||
921 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
922 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
923 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
925 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | 20 | 21 | 24 | 18 | 26 | 17 | 22 | 18 | 21 | 18 | ||
926 | 12 | 36 | 41 | 52 | 64 | 63 | 44 | 44 | 38 | 41 | 52 | 36 | 28 | 26 | 26 | 25 | |
927 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
928 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
929 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
930 | 1 | 1 | |||||||||||||||
931 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
932 | 1 | ||||||||||||||||
937 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
938 | 2 | 1 | |||||||||||||||
![]() |
902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
904 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
908 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
950 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
951 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
952 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||
953 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
977 | 4 | 5 | 12 | 21 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
978 | 1 | 1 | |||||||||||||||
900 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
991 | 1 | 2 | |||||||||||||||
993 | 2 | ||||||||||||||||
![]() |
958 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() |
996 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
999 | 6 | 9 | 12 | 22 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
![]() |
995 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
не в России | 10 | 19 | 22 | 13 | 50 | 42 | 35 | 39 | 34 | 34 | 35 | 23 | 21 | 12 | 11 | 9 | |
всего мобил | 125 | 184 | 194 | 220 | 361 | 374 | 381 | 364 | 328 | 380 | 439 | 323 | 339 | 331 | 352 | 354 | |
людей без мобил | 11 | 16 | 19 | 24 | 12 | 33 | 14 | 14 | 19 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
людей с мобилами | 125 | 184 | 163 | 220 | 325 | 326 | 334 | 307 | 285 | 346 | 393 | 293 | 297 | 278 | 298 | 291 |