Отчет за 9 февраля 2010 (всего 1079373 записи)54 Internet Explorer | 21 Mozilla |
Браузеры | % | | Internet Explorer |  54,3 |
| Mozilla (Gecko) |  21,2 |
| Прочие |  24,3 |
Платформы | % | | Windows 3.1 |  2,3 |
| Windows NT |  0,1 |
| Windows 95 |  0 |
| Windows 98/ME |  0,5 |
| Windows 2000 |  1,4 |
| Windows XP |  78,6 |
| Windows Vista/7 |  15,8 |
| UNIX |  0,5 |
| Macintosh |  0,5 |
Версии Netscape и Mozilla | % | | NN 3.x |  0 |
| NN 4.x |  0,4 |
| Mozilla |  99,3 |
Версии Microsoft Internet Explorer | % | | 2.x |  0 |
| 3.x |  0 |
| 4.x |  0 |
| 5.x |  0,9 |
| 6.x |  49 |
|
Вашему вниманию предлагается статистика использования браузеров в российской части интернета, основанная на результатах работы одного из зеркал баннерной системы tx3.
Каждый раз, когда вы видите на странице рекламный блок tx3, вы «голосуете» за свой браузер. То есть, если вы работаете с Windows и пользуетесь программой Netscape, вы добавляете по единице в соответствующие графы.
Эта информация может быть полезна всем профессиональным разработчикам веб-страниц и обновляется каждый день, показывая результаты за полные прошедшие сутки.
Version in English
|