| ... | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... | ||
| Бизнес-линч | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ↑ | ||
| Мозг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ← Ctrl → | ||
| Понос | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ↓ | ||
| Дрюкенция | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Идиотека | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иллюстрации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
3Д шулер
Антон Шнайдер
Стереограмма (http://images.google.ru/images?q=stereogram) это когда зыришь сквозь картинку и она объемная становится. Сделать карты с такой рубашкой — на первый взгляд обычные карты — присмотришься и видишь «насквозь». Все рубашки соответствуют значению своей обратной игровой стороны
Честно и нечестно — потому что все в одних условиях.
На эскизе объем — это для понятности.